Характеристики
Бренд: Scitec Nutrition
Количество в коробке: шт.
Размер упаковки: 90 таб
Описание
Состав в | 1 таб* |
Витамин A | 3000 IU |
Витамин С | 250 мг |
Витамин D | 400 IU |
Витамин Е | 30 IU |
Витамин В1 | 25 мг |
Витамин В2 | 25 мг |
Ниацин | 50 мг |
Витамин B6 | 25 мг |
Фолиевая кислота | 400 мкг |
Витамин В12 | 50 мг |
Биотин | 50 мг |
Ди кальция пантотенат | 50 мг |
Кальций | 54 мг |
Железо | 10 мг |
Фосфор | 23 мг |
Йод | 150 мкг |
Магний | 100 мг |
Цинк | 15 мг |
Кремний | 25 мкг |
Медь | 2 мг |
Марганец | 5 мг |
Хром | 100 мкг |
Хлор | 1 мг |
Молибден | 15 мкг |
Калий | 1 мг |
Холин битартрат | 15 мг |
Инозитол | 15 мг |
Пара-аминобензольная кислота | 50 мг |
|
*таблетки |
Ингредиенты: растительная целлюлоза, гипромелоза, калий, стеарат магния, гуаровая смола, биофлаваноиды цитрусовых, рутин, доломитовая мука.