Бренд: XXI Power
Вес: 1000 г
Количество в коробке: шт.
Содержание питательных веществ:
Размер порции: | 8 ст. ложек (80г) с 300 мл воды или сока | 8 ст. ложек (80г) с 300 мл 3,2% молока |
Содержание питательных веществ в порции: | ||
Калорийность: | 304 ккал | 488 ккал |
Жиры | менее 1 г | 5,4 г |
Углеводы | 48 г | 72 г |
Белок | 24 г | 33 г |
Натрий | 310 мг | 460 мг |
Калий | 230 мг | 530 мг |
Витамины и минеральные вещества:
Витамин А | 6900 МЕ | Кальций | 240 мг |
Витамин С | 53 мг | Железо | 2,9 мг |
Витамин B1 | 1,8 мг | Биотин | 130 мкг |
Витамин Е | 13 мг | Фосфор | 149 мг |
Витамин В12 | 1 мкг | Пантотеновая к-та | 10 мг |
Рибофлавин | 1,7 мг | Цинк | 1,5 мг |
Витамин B6 | 2,3 мг | Йод | 13 мкг |
Фолиевая кислота | 0,35 мг |
Аминокислотный состав (на 100 г белка)
Аланин | 4100 мг |
Аргинин | 5800 мг |
Аспарагиновая к-та | 10800 мг |
Цистеин | 1400 мг |
Глютаминовая к-та | 18900 мг |
Глицин | 3450 мг |
*Гистидин | 2700 мг |
*Изолейцин | 4800 мг |
*Лейцин | 7800 мг |
*Лизин | 6400 мг |
*Метионин | 1750 мг |
*Фенилаланин | 5100 мг |
Пролин | 6500 мг |
Серин | 5480 мг |
*Треонин | 4400 мг |
*Триптофан | 1300 мг |
Тирозин | 4250 мг |
*Валин | 4900 мг |